Quadrante de avaliação
Maturidade × Capability; tamanho da bolha = adoção.
| Model | Company | Status | Maturidade | Capability | Adoção |
|---|---|---|---|---|---|
| Jev | TypeSafe AI | waitlist | 4.1 | 7.4 | 58 |
| jevlike | vinnylarouge (independent) | open | 4.8 | 5.5 | 14 |
| Kev-0.5B | Jared Palmer (independente) | open | 5 | 6.2 | 8 |
| Laya | ConvAI Innovations | open | 6 | 6.8 | 12 |
| NanoJev | TianyuCodings (independent) | open | 5.5 | 6.5 | 10 |
| Bespoke-Nimble-9B | Bespoke Labs | open | 4 | 6 | 12 |
