System One evaluation quadrant: maturity vs capability
Compare System One / Decision Models on maturity and capability; bubble size shows adoption. Scores follow the public ModelSystem.One rubric and revise as evidence lands.
| Model | Company | Status | Maturity | Capability | Adoption |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent Decision | Grounded AI | open | 5.6 | 6.1 | 1 |
| Agr | Command Code | open | 5.9 | 6.3 | 3 |
| Ainvest-Decision-27B | Ainvest | open | 4.8 | 6.7 | 1 |
| AJev (Gemma 4 31B LoRA lm6q) | andyzhang232 (independent) | open | 4.8 | 7.1 | 1 |
| Amos 1 | Zaid Mukaddam (Scira) | open | 5.9 | 8.3 | 2 |
| arc-decide | Arc53 (DocsGPT) | open | 6.3 | 6.7 | 3 |
| AutoJev-27B | denis-pplx · hosted by Perplexity | open | 6.6 | 7.6 | 24 |
| AutoTrust GEV-26B-Decide | AutoTrust AI (not TypeSafe) | open | 6.3 | 8.2 | 10 |
| basal (2.0 + omni) | Remek Kinas (basal) | open | 6.1 | 8.1 | 14 |
| Bespoke-Nimble-9B | Bespoke Labs | open | 4.5 | 6.8 | 23 |
| bev-decider-0.4B | avbiswas (independent) | open | 5.1 | 6.3 | 3 |
| Blink v0.3 (26B-A4B) | Pixilab | open | 5.9 | 7.6 | 12 |
| Bobcat 1.3 | sanghwa-na (independent) | open | 5.4 | 8.1 | 2 |
| Cam1 | cbuk10001 (independent) | open | 3.7 | 4.9 | 1 |
| Celeris-1 Decision | Celeris | beta | 5.2 | 7.2 | 6 |
| Cerno (27B / 9B / 4B) | Apertix AI | open | 5.2 | 7.6 | 1 |
| Chon-1.0 (12B / E4B / E2B) | Ninh Nguyen (xoai, independent) | open | 5 | 8.1 | 1 |
| Clef / Clef-flash | Cloudflare | open | 7.2 | 7.7 | 37 |
| Clef-text-0.6B | FluidInference | open | 6 | 7 | 2 |
| CLM-v0.1-8B | Contrastive-LM (research) | open | 5.9 | 5.7 | 28 |
| cribl-decision-1.0 | Cribl, Inc. | open | 5 | 6 | 1 |
| Crivo-150M | tardellirs | open | 4.5 | 6.6 | 1 |
| d1 | Liquid AI | beta | 5.4 | 6.5 | 27 |
| d1-3B | Liquid AI | open | 6.4 | 7.1 | 5 |
| d1-omni-600M | Liquid AI | open | 5.9 | 4.9 | 4 |
| d1-ultra | Liquid AI | beta | 5.4 | 7.9 | 25 |
| Decider-2B | Mapika (independent) | open | 6.4 | 4.8 | 16 |
| Decider-4B | Mapika (independent) | open | 6.8 | 7.3 | 24 |
| Decily | arczhi (independent) | open | 5.2 | 7 | 5 |
| Decision 1.0 Kai 0.6B | vLLM Semantic Router (vllm-sr) | open | 5.1 | 6.6 | 4 |
| Decision 1.0 Lux-9B | vLLM Semantic Router (vllm-sr) | open | 5.1 | 7.7 | 4 |
| Decision 2.0 (Kai-0.6B to Vega-27B) | vLLM Semantic Router (vllm-sr) | open | 4.9 | 7.1 | 7 |
| Decision 2B | FlyMy.AI (@denti) | open | 4.5 | 5.8 | 12 |
| Decision 3.0 (d3) | vLLM Semantic Router | open | 7 | 7.6 | 11 |
| Decision Fast | FlyMy.AI (@denti) | open | 3.8 | 6.2 | 9 |
| Dinah-1 | Lukitaduarte (independent) | open | 5 | 5.9 | 1 |
| djev-spark | mmastrac (independent) | open | 2.8 | 6 | 32 |
| Drex | Nace.AI | open | 6.6 | 7.9 | 4 |
| Eevo-1 | Upright (Upright Project) | beta | 5.7 | 6 | 2 |
| Eikos | Caio Vicentino (independent) | open | 5.4 | 8.1 | 25 |
| EmbeddingGemma 2 Typed Decision | Manu Romero (mrm8488) | open | 4.4 | 6.8 | 2 |
| FRIDA-Decisions | SberAI (УЭСМО) / ai-forever | open | 5.8 | 6.8 | 4 |
| garum | plantwaterer (independent) | open | 4.5 | 5.4 | 1 |
| Gero-4B | vixhal-baraiya (independent) | open | 4.6 | 6.1 | 2 |
| GLiDE | Fastino Labs | beta | 5.2 | 8.6 | 13 |
| GLiNER2.5-Decide | Fastino Labs | open | 5.6 | 5.7 | 18 |
| gutsy-0.8b | kouhxp (independent) | open | 5.4 | 5.7 | 2 |
| H2O-Lightning-4B | H2O.ai | open | 5.8 | 8.1 | 12 |
| Hopper | HopitAI | open | 4.8 | 7.5 | 20 |
| ImaJev-4B | mohit67890 (independent) | open | 5.6 | 7.7 | 15 |
| Instinct Tuned 4B | ZooWork (Serendipity One Inc.) | open | 6.3 | 7.8 | 6 |
| Jebadiah (27B / 9B v2.1) | frontier-infra / getainode | open | 5.8 | 7.1 | 1 |
| Jeeves | PostHog | open | 6.1 | 6.8 | 14 |
| Jeff 1 | Gestalt Lab (independent) | open | 3.2 | 5.7 | 5 |
| Jeffan-31b-1710 | tattrongvu (independent) | open | 4.3 | 5.3 | 1 |
| Jev | TypeSafe AI | beta | 6 | 8.1 | 73 |
| Jev-Omni | akhilaaa3 / Akhila Datta (independent) | open | 4.8 | 6.3 | 38 |
| Jev-Style-0.8B-Decision-v3 | chaoliangUNSW (independent) | open | 5.6 | 6.2 | 12 |
| Jeva-4B | National University of Singapore (Qi Li, Xinchao Wang) | open | 4.7 | 6.5 | 2 |
| JevEmbed | HIT-TMG (HITsz-TMG) | open | 5.8 | 5.3 | 21 |
| JevK5 | alibiserikbay (Independent) | open | 3.5 | 6.1 | 12 |
| jevlike | vinnylarouge (independent) | open | 3.4 | 3.8 | 13 |
| JJ-1 | Jurin AI | open | 4.9 | 7.2 | 2 |
| Julia-1 | Supersonic Labs (Brazil) | open | 4.8 | 5.5 | 14 |
| kettei | Sqwish Labs | beta | 5.4 | 8.1 | 10 |
| Kev | Jared Palmer (independent) | open | 6.4 | 8.1 | 26 |
| KnowLine-35B-A3B Gen1 | PelaAI | open | 5.6 | 8.1 | 2 |
| Laya | ConvAI Innovations | open | 6.2 | 5.5 | 14 |
| Lev | Interfaze (YC P26) | open | 5.6 | 6.8 | 12 |
| LEV (OpenLAIR) | OpenLAIR (Dingjie Song, Lichao Sun et al.) | open | 4.3 | 4.4 | 1 |
| linne-oak 1.0 | PNPM244 (independent) | open | 4.4 | 6.2 | 1 |
| Lumma-fev | FrontiersMind (independent) | open | 5.1 | 6.1 | 22 |
| Lychee-27B | LycheeAI | open | 4 | 6.6 | 1 |
| mammoth-1 (27B) + elephant-1 (9B) | Base Labs (Baseten) | open | 7 | 8.1 | 12 |
| Matilda Jev | Maincode | open | 5.4 | 6.9 | 5 |
| MedDecider | thelion.ai (lion-ai) | open | 4.7 | 6.4 | 2 |
| Mica v0.1 4B | sky7350 / akivet (independent) | open | 5.4 | 7.5 | 8 |
| Microsoft-Decision-1 | Microsoft | ga | 6.4 | 7.9 | 24 |
| mini-jev | r-ms (independent) | open | 2 | 3.4 | 7 |
| MISA AI 2.0 Decision Plus | MISA JSC | open | 5.1 | 5.6 | 1 |
| Mizan | Nimruz | open | 5.9 | 6.7 | 1 |
| mogan-decision-31B-it | MoganAI | open | 3.9 | 5.9 | 1 |
| MoJev | MoLeMo-Lab (academic) | open | 6.5 | 7.8 | 15 |
| NanoJev | TianyuCodings (independent) | open | 5 | 5.4 | 10 |
| NeoHorse-Jev-4B | TokenRhythm | open | 6.1 | 5.5 | 9 |
| Nimble v4 / v4-max | Bespoke Labs | beta | 6.1 | 8.1 | 3 |
| oenogarum | plantwaterer (independent) | open | 4.8 | 6.7 | 1 |
| OneJev (0.8B / 4B / 9B / 27B) | OmniJev (open source) | open | 5.4 | 7.9 | 12 |
| open-jev-deberta-v3-large | kotoba-lang / com-kotobalabs (independent) | open | 5.8 | 5 | 9 |
| OpenDecider | manjunathshiva (independent) | open | 6.1 | 8 | 17 |
| openjev | Alex Wortega (independent) | open | 5.5 | 6.8 | 32 |
| OpenJev 27B (openjev) | OpenJev project (independent) | open | 5.8 | 7 | 12 |
| openJev-verdict-2.0 | Heman10x-NGU (independent) | open | 3.5 | 5.5 | 12 |
| OpenThai-SystemOne | iApp Technology | open | 6.1 | 7.8 | 6 |
| Phocinae-Largha-150M-v1 | Phocinae | open | 5.6 | 6.2 | 2 |
| PhysicalEye-Decide-35B | masterset-ai | beta | 4.8 | 6.2 | 1 |
| pplx-decider v1.1 27B | Perplexity | open | 6.3 | 8.1 | 16 |
| pplx-decider v1.2 (27B + Flash 4B) | Perplexity | open | 6.3 | 8.1 | 18 |
| Quyet 1.0 | Chinh Nguyen (chinhnc) | open | 5.4 | 8.1 | 5 |
| reflex | kshetrajna12 (independent) | open | 4.7 | 6.9 | 15 |
| RSI-Jev v3.0 | Shanghua Gao (independent) | open | 5.3 | 8 | 9 |
| Sage | Levanto Labs | beta | 4.7 | 8.4 | 5 |
| SanSi | Minnesota NLP (minnesotanlp) | open | 4.6 | 4.7 | 1 |
| Sieve | Sthanika AI | beta | 5.4 | 7.9 | 2 |
| Span-01 | Respan AI | waitlist | 3.5 | 4.3 | 30 |
| Span-02 | Respan AI | open | 6.6 | 7.4 | 22 |
| Sparrow Decider | sparrow-decider (unofficial community project) | open | 5.6 | 7 | 0 |
| StartLux-Decision | StartLux Labs | open | 5.3 | 8.3 | 11 |
| Strands Decider 2B | AWS (Strands Labs) | open | 6.3 | 7.1 | 14 |
| SubQ Snap | Subquadratic | beta | 5.3 | 7.5 | 4 |
| Super Decider | Singularity Compute | open | 6 | 8.1 | 1 |
| Surogate Rune 26B-A4B v3 | Invergent (surogate) | open | 5.8 | 8.1 | 11 |
| Tasksource-JEV-Nano-v0 | Damien Sileo / tasksource | open | 4.6 | 5.8 | 7 |
| Tev1-4B-experimental | Together AI | open | 5.8 | 2.7 | 19 |
| this-that-model | FLock.io | open | 4.2 | 4 | 12 |
| THX-01 | HAL-X AI | open | 5.4 | 7 | 1 |
| Tiny-Jev | lostargon (independent) | open | 4.3 | 5.8 | 10 |
| Torchcast Decision 12B | Torchcast AI | open | 5.3 | 8.1 | 3 |
| Trio-Spark | MachineFi Labs | beta | 4.9 | 5.9 | 5 |
| Turion Jev 31B | Turion AI | open | 5.7 | 7.1 | 1 |
| Valen | Valen-Team / Liuziyu77 (independent) | open | 5.8 | 7.3 | 43 |
| Vega | nandakishorm | open | 4.8 | 5.9 | 2 |
| Verdin-4B | victorbennett (independent) | open | 4.7 | 6.2 | 1 |
| Veyra Decide | JudicialMind | open | 4.6 | 6.5 | 1 |
| VideoJev-4B (and -35B-A3B) | MCG-NJU (Nanjing University) | open | 4.5 | 5.2 | 8 |
| WeMM-JEV-27B | Rover00 (independent) | open | 4.8 | 7.9 | 1 |
| Winnow-12B | Eldan Ring (independent) | open | 6.6 | 8 | 11 |
| Xing-VL1.0-Decision | RBDash-Team | open | 4.5 | 7.8 | 1 |
| XOR | Juspay / Xyne | open | 5.2 | 8.4 | 28 |
